パンスタードリーム
船内物価一覧
レストラン
| 韓食 |
和食 |
||
| ピビンバ | 700円 | 焼きうなぎ | 1,200円 |
| キムチチゲ | 700円 | とんかつ | 1,200円 |
| ユッケジャン | 700円 | 居酒屋セット | 1,000円 |
| チュオタン | 700円 | セットメニュー | |
| プルコギ | 1,000円 | 餃子定食 | 1,000円 |
| しじみのうしお汁 | 700円 | うどん定食 | 1,000円 |
| 洋食 | エビてんぷら定食 | 1,000円 | |
| サーロインステーキ | 1,800円 | とんかつ定食 | 1,000円 |
| ハンバーグステーキ | 1,000円 | ラーメン定食 | 1,000円 |
| スパゲッティ | 800円 | 朝食 | |
| ビーフカレー | 800円 | 韓食 | 700円 |
| ピラフ(?) | 800円 | 洋食 | 700円 |
| 和食 | 700円 | ||
| 朝がゆ | 700円 | ||
スナック
| おでん | 500円 | |
| 肉まんじゅう | 500円 | メニューでは「ギョウザ」と表記 |
| ??? | 200円 | メニューでは「ホットハットグかまぼこ味」と表記 |
| するめのバター焼き | 500円 | |
| カニ味かまぼこ | 500円 | |
| 一口カルビ | 500円 | |
| おつまみセット | 500円 | かわきもの、スナック類 |
| 生ビール | 500円 | 韓国の「HITE(ハイト)」 |
| 缶ビール | 400円 | ハイネケン350ml缶 |
| コーヒー | 300円 | |
| 紅茶 | 300円 | |
| オレンジジュース | 400円 | |
| グレープジュース | 400円 |
自動販売機
| ビール(350ml) | 200円 | キリン・ラガー、一番絞り、 アサヒ・スーパードライ |
| ビール(500ml) | 250円 | キリン・ラガー、一番絞り、 アサヒ・スーパードライ |
| ソフトドリンク (韓国製品) |
1000ウォン | ポカリ、ペプシ、七星(チルソン)サイダー、他 |
| ソフトドリンク (大塚製薬) |
150円 | 缶(ポカリ、コーヒー)、オロナミンC、他 |
| 200円 | ペットボトル(ポカリ、お茶、水)、他 | |
| 250円 | カロリーメイト | |
| ソフトドリンク (アサヒ) |
150円 | 缶(お茶、サイダー)、他 |
| 200円 | ペットボトル(お茶、サイダー、他) | |
| 回転自販機 | 300円 | スナック類、洗面用品、つまみ類、 たばこ(キャビンマイルド)、他 |
| タバコ自販機 (日本製) |
160円 | マイルドセブン、他 |
| 未調査 | その他、全品免税価格 |